График приема врачей поликлиники c 27 октября 2025 года
Вызов на дом участкового терапевта и педиатра принимается в течение всей рабочей смены
Медицинские осмотры, осмотры врачей для прохождения водительской комиссии
понедельник, вторник, четверг и пятница с 10.00 до 12.00
в среду врач-хирург и невролог 10.00-12.00, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр-нарколог 12.00-14.00
Ф.И.О. врача и специальность | Время приема | |||||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
Врачи общей практики | ||||||||||
| Печур Виктория Михайловна | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 8.30-12.00 | 8.00-12.00 | |||||
Лаврукевич Вера Ивановна | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 8.30-12.00 | 12.00-16.00 | |||||
Дорогокупец Анна Николаевна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.30-12.00 | 8.00-12.00 | |||||
Орловец Нина Анатольевна | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | |||||
Малкоч Оксана Михайловна | 16.00-20.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | |||||
Ничипорук Екатерина Анатольевна | 15.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 12.00-17.00 | 12.00-17.00 | |||||
Петрунина Дарья Игоревна | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.30-12.00 | 16.00-20.00 | |||||
Врач - реабилитолог | ||||||||||
Страйстян Ольга Владимировна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.30-12.00 | 8.00-12.00 | |||||
Врач - терапевт (заведующий отделением профилактики) | ||||||||||
Кислюк Наталья Михайловна | 8.00 - 13.00; 14.00 - 16.00 | 8.00 - 13.00; 14.00 - 16.00 | 8.00 - 13.00; 14.00 - 16.00 | 8.30 - 13.00; 14.00 - 16.00 | 8.30 - 13.00; 14.00 - 16.00 | |||||
Врачи - педиатры (детская консультация) | ||||||||||
Дулевич Анастасия Вячеславовна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 8.30-12.30 | 12.00-16.00 | |||||
Дерюжкова Светлана Петровна | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00 | |||||
Бычук Лилия Васильевна | 16.00 - 20.00 | 12.00-16.00 | 8.00 - 12.00 | 8.30 - 12.00 | 8.00 - 12.00 | |||||
Лавренюк Наталья Викторовна | 8.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 | 8.00-12.00 | |||||
Папкович Лариса Дмитриевна | 10.00-11.50 | 10.00-11.50 | - | 16.00-20.00 | 10.00-11.50 | |||||
Врачи - акушеры - гинекологи (женская консультация) | ||||||||||
Глебик Татьяна Владимировна | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | 14.00-20.00 | 8.00-14.00 | |||||
Замахин Сергей Валентинович | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | |||||
Евдокимова Наталья Александровна | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 8.30-14.00 | 14.00-20.00 | |||||
Русак Евгения Игоревна | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | 17.00-20.00 | 9.30-12.30 | 9.30-12.30 | |||||
Врач - хирург | ||||||||||
Людыно Александр Николаевич | 8.00-13.00; | 8.00-13.00; | 8.00-13.00; | 8.30-13.00; | 8.00-13.00; | |||||
Врач - эндокринолог | ||||||||||
Маркович Марина Федоровна | 8.00-10.00; | 8.00-10.00; | 12.00-15.00; | 8.30-10.00; | 8.00-10.00; | |||||
Врач - офтальмолог | ||||||||||
Семенюк Елена Николаевна | 8.00-13.00; | 8.00-13.00; | 12.00-15.00; | 8.30-13.00; | 8.00-13.00; | |||||
Врач - невролог | ||||||||||
Козулько Валентина Леонтьевна | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | |||||
Врач - оториноларинголог | ||||||||||
Гринюк Кирилл Игоревич | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 | 12.00-15.00 16.00-20.00 | 8.30-13.00 14.00-16.00 | 8.00-13.00 14.00-16.00 | |||||
Врач - онколог | ||||||||||
Гринюк Кирилл Игоревич | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | |||||
Врач - психиатр-нарколог | ||||||||||
Мисюра Алина Владимировна | 8.00 - 10.00; 14.00 - 18.00 | 8.00 - 10.00; 14.00 - 18.00 | 12.00 - 15.00; 16.00 - 20.00 | 8.30 - 10.00; 14.00 - 18.00 | 8.00 - 10.00; 14.00 - 18.00 | |||||
Врач - психиатр | ||||||||||
Гацкевич Анна Анатольевна | 8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 | 8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00 | 12.00 - 15.00; 16.00 - 20.00 | 8.30 - 13.00; 14.00 - 17.00 | приема нет | |||||
Врач - дерматовенеролог | ||||||||||
Соболев Александр Андреевич | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | 11.00-13.00 | |||||
Врач - эндоскопист | ||||||||||
Соболев Александр Андреевич | 8.00-11.00; | 8.00-11.00; | 8.00-11.00; | 8.30-11.00; | 8.00-11.00; | |||||
Врач функциональной диагностики | ||||||||||
Тарасенко Маргарита Игоревна | 8.00-13.00; | 8.00-13.00; | 8.00-13.00; | 8.30-13.00; | 8.00-13.00; | |||||
Врачи - рентгенологи | ||||||||||
Суслов Дмитрий Юрьевич | 8.00-12.00; | 8.00-12.00; | 8.00-12.00; | 8.30-12.00; | 8.00-12.00; | |||||
Заверуха Дарья Сергеевна | 8.00 - 10.00; 12.00 - 13.30; 14.00 - 16.30 | 8.00 - 10.00; 12.00 - 13.30; 14.00 - 16.30 | 8.00 - 10.00; 12.00 - 13.30; 14.00 - 16.30 | 8.30 - 10.00; 12.00 - 13.30; 14.00 - 16.30 | 8.00 - 10.00; 12.00 - 13.30; 14.00 - 16.30 | |||||
Врачи ультразвуковой диагностики | ||||||||||
Суслов Дмитрий Юрьевич | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | 14.35-18.25 | |||||
Заверуха Дарья Сергеевна | 10.00 - 12.00 | 10.00 - 12.00 | 10.00 - 12.00 | 10.00 - 12.00 | 10.00 - 12.00 | |||||
Шмурадко Лариса Александровна | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |||||
Врачи - стоматологи - терапевты | ||||||||||
Муха Марина Ивановна | 8.00-9.40 (четные дни, внебюджет); 9.40-13.40 (четные дни, бюджет); 14.00-15.40 (нечетные дни, внебюджет); 15.40-20.00 (нечетные дни, бюджет) 29.10.2025, 30.10.2025,.31.10.2025 приема нет | |||||||||
Новик Ольга Чеславовна | Нечетные дни | |||||||||
Новик Елена Николаевна | 14.10-20.00 (нечетные дни); 8.00-13.40 (четные дни) | |||||||||
Лихута Анастасия Сергеевна | 8.00-13.50 (нечетные дни); 14.10-20.00 (четные дни) 29.10.2025, 30.10.2025,.31.10.2025 приема нет | |||||||||
Врач - стоматолог - хирург | ||||||||||
Рыхлицкая Мария Викторовна | приема нет | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | 8.45-14.30 | |||||
Врач - стоматолог - ортопед | ||||||||||
Кадлубович Сергей Михайлович | По чётным дням и пятницам с 8.00-13.00,13.30-15.00 По нечётным дням с 12.00-17.00,17.30-19.00 | |||||||||
Зубные фельдшеры | ||||||||||
Лихута Татьяна Борисовна | 8.00 - 11.00 (нечетные дни, бюджет); 11.00 - 13.40 (нечетные дни, внебюджет); 14.00 - 17.00 (четные дни, внебюджет); 17.00 - 20.00 (четные дни, бюджет) | |||||||||
Григорчук Валентина Николаевна | 8.00-13.50 (четные дни); | |||||||||
